| Date | Business Center | Tenant | m2 | Lessor |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | Merkúr Palota | Collection Pot | 103 | Raven & Partners International |
| 2026 Q2 | TILIA Irodaház | GE HealthCare | n/a | CBRE |
| 2026 Q2 | Terrapark C tömb | Kontron Hungary | 4000 | Avison Young |
Centerpoint - ESTON International Kft., with 6100m2 rented space
Centerpoint, 1 rentals, with 6100m2 rented space
ESTON International Kft., 2 transactions, transactions total space: 7648 m2
Occupancy Status |
Rental Cost (€/m2) | Available Office Space (m2) | Office Space in Total (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| Energy-efficient office building | 15.55 | 13.48 | 1 752 589 | 2 075 256 |
| A category | 45.30 | 13.66 | 2 155 271 | 3 940 237 |
| B category | 70.98 | 7.32 | 201 581 | 694 620 |
| Co-Working & Serviced Office | 78.92 | 9.49 | 28 615 | 135 775 |
| total | 52.69 | 10.99 | 4138056 | 6845888 |
Occupancy Status |
Rental Cost (€/m2) | Available Office Space (m2) | Office Space in Total (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| District 1 | 84.44 | 9.66 | 9 875 | 63 458 |
| District 2 | 79.40 | 8.52 | 35 646 | 173 078 |
| District 3 | 78.81 | 15.37 | 42 448 | 200 285 |
| District 11 | 72.05 | 10.33 | 211 119 | 755 360 |
| District 12 | 68.23 | 28.88 | 55 659 | 175 178 |
| District 22 | 0.00 | 5.00 | 450 | 450 |
| total | 63.82 | 12.96 | 355197 | 1367809 |
Occupancy Status |
Rental Cost (€/m2) | Available Office Space (m2) | Office Space in Total (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| District 4 | 74.78 | 5.91 | 24 720 | 98 016 |
| District 5 | 78.69 | 18.80 | 53 825 | 252 567 |
| District 6 | 80.04 | 14.07 | 40 036 | 200 569 |
| District 7 | 80.58 | 10.33 | 31 055 | 159 922 |
| District 8 | -361.03 | 9.97 | 1 357 258 | 294 396 |
| District 9 | 81.85 | 9.32 | 113 826 | 627 186 |
| District 10 | 65.66 | 6.92 | 21 390 | 62 297 |
| District 13 | 75.57 | 9.87 | 298 409 | 1 221 606 |
| District 14 | 69.38 | 5.59 | 23 263 | 75 984 |
| District 15 | 65.37 | 8.80 | 2 242 | 6 474 |
| District 16 | 53.50 | 6.19 | 958 | 2 060 |
| District 17 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| District 18 | 91.52 | 10.83 | 475 | 5 600 |
| District 19 | 64.49 | 9.13 | 6 485 | 18 260 |
| District 20 | -97.39 | 30.00 | 454 | 230 |
| District 21 | 81.80 | 4.00 | 2 436 | 13 385 |
| District 23 | 30.07 | 2.00 | 1 000 | 1 430 |
| total | 31.46 | 9.51 | 1977832 | 3039982 |
Occupancy Status |
Rental Cost (€/m2) | Available Office Space (m2) | Office Space in Total (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| LEED (26) | 76.03 | 11.63 | 94 476 | 394 222 |
| BREEAM (86) | -3.94 | 14.03 | 1 571 625 | 1 511 990 |
| total | 36.05 | 12.83 | 1666101 | 1906212 |
| Office Building Name | Available Office Space (m2) | Planned Year of Completion |
|---|---|---|
| Balance Hall | 313 | 2018 |
| Millennium Gardens | 37200 | 2018 |
| Smart Office | 0 | - |
| Co-Working Loft | 0 | - |
| Balance Loft | 1886 | - |
| Bojtár 80 | 500 | - |
| Liberty Office Building | 8570 | 2019 |
| Atenor - RoseVille | 15503 | - |
| Liget Center Vitrum | 2163 | 2024 |
| Kiadó utcafronti, üvegportálos, nem lakás célú társasházi helyiség | 159 | - |
Budapest, District 8
Available : 340 - 8.312 m2
For rent: 14.5 - 18.5 €/m2
BREEAM Very good
Budapest, District 13
Available : 173 - 9.399 m2
For rent: 14.5 - 17 €/m2
BREEAM Very good
Budapest, District 13
Available : 297 - 297 m2
For rent: 14.5 €/m2
BREEAM Very good
Budapest, District 9
Available : 369 - 4.367 m2
For rent: 14.5 - 17 €/m2
BREEAM Very good
Budapest, District 13
Available : 220 - 5.197 m2
For rent: 14.5 - 16.5 €/m2
BREEAM Very good