| Date | Business Center | Tenant | m2 | Lessor |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | Merkúr Palota | Silent Signal | 232 | Cushman & Wakefield Kft. |
| 2026 Q2 | A93 irodaház | MABISZ | 1800 | Property Support |
| 2026 Q2 | Merkúr Palota | Hageni Távegyetem Budapesti Központ | Fernstudienzentrum Budapest der FernUniversität in Hagen | 242 | Raven & Partners International |
Centerpoint - ESTON International Kft., with 6100m2 rented space
Centerpoint, 1 rentals, with 6100m2 rented space
ESTON International Kft., 3 transactions, transactions total space: 8257 m2
Occupancy Status |
Rental Cost (€/m2) | Available Office Space (m2) | Office Space in Total (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| Energy-efficient office building | 16.37 | 13.54 | 1 754 160 | 2 097 456 |
| A category | 45.59 | 13.73 | 2 149 269 | 3 949 837 |
| B category | 70.54 | 7.36 | 208 101 | 706 286 |
| Co-Working & Serviced Office | 80.58 | 9.49 | 26 374 | 135 775 |
| total | 53.27 | 11.03 | 4137904 | 6889354 |
Occupancy Status |
Rental Cost (€/m2) | Available Office Space (m2) | Office Space in Total (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| District 1 | 84.44 | 9.66 | 9 875 | 63 458 |
| District 2 | 79.42 | 8.72 | 35 620 | 173 078 |
| District 3 | 78.96 | 15.04 | 42 764 | 203 285 |
| District 11 | 72.53 | 10.38 | 207 427 | 755 126 |
| District 12 | 66.00 | 28.50 | 60 649 | 178 378 |
| District 22 | 0.00 | 5.00 | 450 | 450 |
| total | 63.56 | 12.88 | 356785 | 1373775 |
Occupancy Status |
Rental Cost (€/m2) | Available Office Space (m2) | Office Space in Total (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| District 4 | 74.78 | 5.91 | 24 720 | 98 016 |
| District 5 | 80.79 | 18.96 | 49 758 | 258 967 |
| District 6 | 80.04 | 14.07 | 40 036 | 200 569 |
| District 7 | 80.58 | 10.35 | 31 055 | 159 922 |
| District 8 | -360.27 | 9.97 | 1 355 017 | 294 396 |
| District 9 | 80.97 | 9.42 | 121 626 | 639 086 |
| District 10 | 65.66 | 6.92 | 21 390 | 62 297 |
| District 13 | 75.65 | 9.81 | 297 422 | 1 221 606 |
| District 14 | 68.86 | 5.62 | 23 663 | 75 984 |
| District 15 | 65.37 | 8.80 | 2 242 | 6 474 |
| District 16 | 53.50 | 6.19 | 958 | 2 060 |
| District 17 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| District 18 | 91.52 | 10.83 | 475 | 5 600 |
| District 19 | 64.49 | 9.13 | 6 485 | 18 260 |
| District 20 | -97.39 | 30.00 | 454 | 230 |
| District 21 | 81.80 | 4.00 | 2 436 | 13 385 |
| District 23 | 30.07 | 2.00 | 1 000 | 1 430 |
| total | 31.55 | 9.53 | 1978737 | 3058282 |
Occupancy Status |
Rental Cost (€/m2) | Available Office Space (m2) | Office Space in Total (m2) | |
|---|---|---|---|---|
| LEED (26) | 76.73 | 11.86 | 91 722 | 394 222 |
| BREEAM (86) | -3.76 | 14.13 | 1 568 839 | 1 511 990 |
| total | 36.49 | 13.00 | 1660561 | 1906212 |
| Office Building Name | Available Office Space (m2) | Planned Year of Completion |
|---|---|---|
| Balance Hall | 313 | 2018 |
| Millennium Gardens | 37200 | 2018 |
| Smart Office | 0 | - |
| Co-Working Loft | 0 | - |
| Balance Loft | 1886 | - |
| HÖNIG HÁZ | 5100 | 1890 |
| Bojtár 80 | 500 | - |
| Liberty Office Building | 8570 | 2019 |
| Atenor - RoseVille | 15503 | - |
| Liget Center Vitrum | 2163 | 2024 |
| Kiadó utcafronti, üvegportálos, nem lakás célú társasházi helyiség | 159 | - |
Alakítható szolgáltatott irodák irodák a Spaces Corvin Towersben
Budapest, District 8
Available : 10 - 1.000 m2
Budapest, District 9
Available : 369 - 4.367 m2
For rent: 14.5 - 17 €/m2
BREEAM Very good
Budapest, District 3
Available : 191 - 4.788 m2
For rent: 14 - 15.5 €/m2
BREEAM Very good
Budapest, District 13
Available : 173 - 9.399 m2
For rent: 14.5 - 17 €/m2
BREEAM Very good
Budapest, District 13
Available : 297 - 297 m2
For rent: 14.5 €/m2
BREEAM Very good
Budapest, District 13
Available : 220 - 5.197 m2
For rent: 14.5 - 16.5 €/m2
BREEAM Very good